六安市水利工程质量监督2025年9月报表
| 序号 | 工程项目名称 | 单位工程名称 | 单位工程质量等级 | 分部工程总数 | 本月验收分部工程数量 | 累计验收分部工程数量 | 质量监督检查意见 | 工程完成及验收情况 | ||||
| 合格 | 优良 | 优良率 | 合格 | 优良 | 优良率 | |||||||
| 1 | 六安市杭埠河治理工程 | 柏林圩及河南圩河道疏浚及防渗墙工程 | 优良 | 6 | 1 | 5 | 83.3 | 已完工,待竣工验收 | ||||
| 千人桥圩堤防加固工程 | 优良 | 5 | 1 | 4 | 80 | |||||||
| 九里十三圩堤防加固工程 | 优良 | 5 | 1 | 4 | 80 | |||||||
| 桃溪圈圩堤防加固工程 | 优良 | 4 | 1 | 3 | 75 | |||||||
| 千人桥圩涵闸工程 | 优良 | 5 | 1 | 4 | 80 | |||||||
| 九里十三圩涵闸工程 | 优良 | 21 | 3 | 18 | 85.7 | |||||||
| 柏林圩涵闸工程 | 优良 | 8 | 1 | 7 | 87.5 | |||||||
| 桥梁工程 | 合格 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 城南大圩及十二圩防渗墙工程 | 优良 | 3 | 0 | 3 | 100 | |||||||
| 千人桥圩堤防工程 | 优良 | 5 | 0 | 5 | 100 | |||||||
| 堤顶道路工程 | 合格 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 杭埠河左岸建筑物工程 | 优良 | 19 | 1 | 18 | 94.7 | |||||||
| 杭埠河右岸建筑物工程 | 优良 | 19 | 1 | 18 | 94.7 | |||||||
| 杭埠河治理工程总承包3标段 | 优良 | 16 | 4 | 12 | 75 | |||||||
| 调度运行信息化系统工程 | 合格 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 水土保持工程 | 合格 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(六安市裕安段) | 固镇保庄圩 | 优良 | 9 | 0 | 9 | 100 | 已完工,待竣工验收 | ||||
| 佛庵保庄圩 | 优良 | 7 | 0 | 7 | 100 | |||||||
| 彭桥保庄圩 | 优良 | 6 | 0 | 6 | 100 | |||||||
| 陈圩保庄圩 | 优良 | 5 | 0 | 5 | 80 | |||||||
| 安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段) | △陈郢保庄圩堤防工(0+000-10+000) | 11 | 0 | 2 | 100 | 施工中 | ||||||
| △陈郢保庄圩堤防工(10+000-20+050) | 9 | 0 | 1 | 100 | ||||||||
| 龙窝河站 | 12 | 1 | 9 | 90 | ||||||||
| 曾台排灌站 | 12 | 0 | 9 | 100 | ||||||||
| 交通工程 | 5 | |||||||||||
| △茅桥排涝站 | 13 | 3 | 10 | 76.9 | 施工中 | |||||||
| △安郢排涝站 | 12 | 4 | 8 | 66.7 | ||||||||
| △东湖排涝站 | 12 | 2 | 10 | 83.3 | ||||||||
| 新湖保庄圩堤防工程 | 34 | 4 | 20 | 83.3 | ||||||||
| 龙腾保庄圩堤防工程 | 18 | 2 | 13 | 86.7 | ||||||||
| 胡姚保庄圩堤防工程 | 34 | 4 | 20 | 83.3 | ||||||||
| 交通工程 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| △陈郢保庄圩堤防工程(0+000-4+050) | 5 | 0 | 1 | 100 | 施工中 | |||||||
| △陈郢保庄圩堤防工程(4+050-6+692) | 6 | 0 | 3 | 100 | ||||||||
| 王截流排涝站 | 12 | 1 | 7 | 87.5 | ||||||||
| 道路工程 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 深水区溢流堰及城区护坡 | 15 | 1 | 8 | 88.90% | ||||||||
| 3 | 六安市沿淮行蓄洪区等其他洼地近期治理裕安区单王乡街东排涝站建设工程 | 街东排涝站 | 7 | 7 | 0 | 0 | 已完工,待验收 | |||||
| 安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地近期治理工程(金寨县一期) | 金寨县一期项目 | 合格 | 5 | 5 | 4 | 80% | 已完工,待验收 | |||||
| 安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地近期治理工程(金寨县二期) | 金寨县二期项目 | 11 | 已完工,待验收 | |||||||||
| 安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地近期治理工程(霍邱段) | 1标:淠左沟渠右堤堤防治理工程 | 12 | 12 | 0 | 0 | 已完工,待验收 | ||||||
| 1标:排涝站工程 | 14 | 11 | 3 | 21.43% | ||||||||
| 2标:兰桥湾圩工程 | 5 | 3 | 2 | 40% | ||||||||
| 2标:团结圩工程 | 5 | 2 | 3 | 60% | ||||||||
| 2标:菱角湾圩工程 | 5 | 4 | 1 | 20% | ||||||||
| 3标:天井湖圩工程 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 3标:民排河工程 | 7 | 7 | 1 | 14.29% | ||||||||
| 4标:排涝站工程 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| 4标:堤防加固工程 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| 5标 | 合格 | 9 | 9 | 0 | 0 | |||||||
| 安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地近期治理工程(霍山片) | 1标 | 合格 | 10 | 10 | 8 | 80% | 已完工,待验收 | |||||
| 2标:夏院排涝站新建工程 | 合格 | 10 | 10 | 8 | 80% | |||||||
| 2标:黄泥坎排涝站新建工程 | 合格 | 10 | 10 | 7 | 70% | |||||||
| 2标:庙岗集圩堤防加固及附属工程 | 合格 | 5 | 5 | 3 | 60% | |||||||
| 安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地工程(金安区段) | 1标 | 11 | 施工中 | |||||||||
| 2标 | 9 | |||||||||||
| 六安市沿淮行蓄洪区等其他洼地近期治理工程(裕安区段) | 1标:小淠河右堤加固工程 | 8 | 1 | 5 | 62.50% | 施工中 | ||||||
| 1标:单王、张祠、隐贤中心排涝工程 | 13 | 0 | 5 | 38.46% | ||||||||
| 1标:新安、安城排涝工程 | 56 | 3 | 21 | 37.50% | ||||||||
| 1标:桥梁工程 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 1标:防汛道路及其他工程 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 2标:安城排涝站 | 14 | |||||||||||
| 2标:杨家洼排涝站 | 13 | |||||||||||
| 4标 | 7 | |||||||||||
| 六安市沿淮行蓄洪区等其他洼地近期治理工程(叶集区段) | 施工1标 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1标已完工,2标施工中 | ||||||
| 施工2标 | 5 | |||||||||||
| 合计 | 本月验收单位工程0个,其中0个优良,单位工程优良率0%;验收分部工程0个,其中0个优良,分部工程优良率0%。 | |||||||||||
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
水利工作
皖公网安备 34150102000160号