水利工程质量监督2023年10月报表
水利工程质量监督2023年10月报表 | ||||||||||||
质量监督站:六安市水利工程质量安全监督站 填报人:吴莞如 填报日期: 2023年11月8日 | ||||||||||||
序号 | 工程项目名称 | 单位工程名称 | 单位工程质量等级 | 分部工程总数 | 本月验收分部工程数量 | 累计验收分部工程数量 | 质量监督检查意见 | 工程完成及验收情况 | ||||
合格 | 优良 | 优良率 | 合格 | 优良 | 优良率 | |||||||
1 | 金寨县中河水库工程 | 碾压混凝土重力坝工程 | 优良 | 12 | 0 | 12 | 100 | 工程基本完工,实施绿化工程。 |
||||
引水隧洞及压力管道工程 | 优良 | 5 | 0 | 5 | 100 | |||||||
交通工程 | 合格 | 5 | 3 | 2 | 100 | |||||||
水土保持工程 | 7 | 0 | 1 | 100 | ||||||||
管理设施 | 优良 | 6 | 0 | 6 | 100 | |||||||
2 | 六安市杭埠河治理工程 | 柏林圩及河南圩河道疏浚及防渗墙工程 | 优良 | 6 | 1 | 5 | 83.3 | 工程基本完工,正在实施信息化和水土保持工程。 | ||||
千人桥圩堤防加固工程 | 优良 | 5 | 1 | 4 | 80 | |||||||
九里十三圩堤防加固工程 | 优良 | 5 | 1 | 4 | 80 | |||||||
桃溪圈圩堤防加固工程 | 优良 | 4 | 1 | 3 | 75 | |||||||
千人桥圩涵闸工程 | 优良 | 5 | 1 | 4 | 80 | |||||||
九里十三圩涵闸工程 | 优良 | 21 | 3 | 18 | 85.7 | |||||||
柏林圩涵闸工程 | 优良 | 8 | 1 | 7 | 87.5 | |||||||
桥梁工程 | 合格 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||
城南大圩及十二圩防渗墙工程 | 优良 | 3 | 0 | 3 | 100 | |||||||
千人桥圩堤防工程 | 优良 | 5 | 0 | 5 | 100 | |||||||
堤顶道路工程 | 合格 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||
杭埠河左岸建筑物工程 | 优良 | 19 | 1 | 18 | 94.7 | |||||||
杭埠河右岸建筑物工程 | 优良 | 19 | 1 | 18 | 94.7 | |||||||
杭埠河治理工程总承包3标段 | 优良 | 16 | 4 | 12 | 75 | |||||||
调度运行信息化系统工程 | 5 | |||||||||||
水土保持工程 | 3 | |||||||||||
3 | 六安市裕安区车渡口水库(节制闸)工程 | 六安市裕安区车渡口水库(节制闸)工程 | 优良 | 12 | 4 | 8 | 66.7 | 已完工 | ||||
4 | 沣东干渠(14+050-37+700)续建配套与现代化改造工程 | 施工1标 | 合格 | 7 | 7 | 0 | 0 | 已完工 | ||||
施工2标 | 优良 | 11 | 2 | 9 | 81.82 | |||||||
5 | 汲东干渠裕安段(61+000-70+500)续建配套与现代化改造工程 | 汲东干渠裕安段(61+000-70+500)续建配套与现代化改造工程 | 合格 | 7 | 7 | 0 | 0 | 已完工 | ||||
6 | 淠源分干渠44+000-49+100渠道除险加固工程 | 淠源分干渠44+000-49+100渠道除险加固工程 | 合格 | 5 | 5 | 0 | 0 | 已完工 | ||||
7 | 杭北干渠陈大塘至团结段(16+927-25+430)除险加固工程 | 杭北干渠陈大塘至团结段(16+927-25+430)除险加固工程 | 合格 | 14 | 14 | 0 | 0 | 已完工 | ||||
8 | 杭淠沟通段续建配套与现代化改造工程 | 杭淠沟通段续建配套与现代化改造工程 | 合格 | 8 | 8 | 0 | 0 | 已完工 | ||||
9 | 金安区杭淠分干渠打山渡槽加固工程 | 金安区杭淠分干渠打山渡槽加固工程 | 合格 | 9 | 9 | 0 | 0 | 已完工 | ||||
10 | 安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(六安市裕安段) | 固镇保庄圩 | 9 | 施工中 | ||||||||
佛庵保庄圩 | 7 | |||||||||||
彭桥保庄圩 | 6 | |||||||||||
陈圩保庄圩 | 5 | |||||||||||
安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段) | △陈郢保庄圩堤防工(0+000-10+000) | 11 | 施工中 | |||||||||
△陈郢保庄圩堤防工(10+000-20+050) | 9 | |||||||||||
龙窝河站 | 12 | |||||||||||
曾台排灌站 | 12 | |||||||||||
交通工程 | 5 | |||||||||||
△茅桥排涝站 | 13 | 施工中 | ||||||||||
△安郢排涝站 | 12 | |||||||||||
△东湖排涝站 | 12 | |||||||||||
新湖保庄圩堤防工程 | 44 | |||||||||||
龙腾保庄圩堤防工程 | 18 | |||||||||||
胡姚保庄圩堤防工程 | 34 | |||||||||||
交通工程 | 7 | |||||||||||
△陈郢保庄圩堤防工(0+000-4+050) | 5 | 施工中 | ||||||||||
△陈郢保庄圩堤防工(4+050-6+692) | 6 | |||||||||||
王截流排涝站 | 12 | |||||||||||
道路工程 | 5 | |||||||||||
深水区溢流堰及城区护坡 | 15 | |||||||||||
11 | 淠河总干渠金杯支渠下段续建配套与节水改造工程 | 淠河总干渠金杯支渠续建配套与节水改造工程施工2标 | 合格 | 4 | 4 | 0 | 0 | 已完工 | ||||
12 | 淠史杭灌区汲东干渠史小圩支渠0+000-17+200段续建配套与现代化改造工程 | 鲍家杠泄水闸 | 合格 | 7 | 6 | 1 | 14.29 | 已完工 | ||||
合计 | 本月验收单位工程4个,其中3个优良,单位工程优良率75%;验收分部工程0个,其中0个优良,分部工程优良率0%。 |
标签: