2026年行政执法资格认证水法律知识考试合格人员名单
根据《关于做好2026年行政执法主体和人员资格管理有关工作的通知》要求,现将2026年行政执法资格认证水法律知识考试合格人员名单予以公布。如有异议,请于2026年5月20日前向市水利局反映。
联系电话:0564-3312607
| 2026年行政执法资格认证水法律知识考试合格人员名单 | ||||
| 1 | 程磊 | 男 | 六安市水利局 | 合格 |
| 2 | 王凯 | 男 | 六安市水利局 | 合格 |
| 3 | 陆健 | 男 | 六安市水利局 | 合格 |
| 4 | 钱文全 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 5 | 孙德国 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 6 | 赵德松 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 7 | 陈祝国 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 8 | 冀辉 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 9 | 王志强 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 10 | 毕关斌 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 11 | 袁庆军 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 12 | 邢栋 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 13 | 徐庆平 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 14 | 杜晓虎 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 15 | 刘夙怡 | 女 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 16 | 罗俊 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 17 | 李啟乐 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 18 | 蔡 旭 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 19 | 谭 纬 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 20 | 张家保 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 21 | 吕志军 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 22 | 蔡拥军 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 23 | 林丛东 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 24 | 谷其海 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 25 | 汪先俊 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 26 | 刘晓艺 | 女 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 27 | 江海涛 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 28 | 胡文涛 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 29 | 邹录庆 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 30 | 何有彬 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 31 | 潘洋 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 32 | 王兵 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 33 | 李永光 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 34 | 徐付基 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 35 | 黄友付 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 36 | 龚静 | 女 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 37 | 徐辉 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 38 | 胡木平 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 39 | 王正权 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 40 | 李琰龑 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 41 | 曹国俊 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 42 | 岳平宽 | 男 | 霍邱县水利设施管理养护中心 | 合格 |
| 43 | 龙万成 | 男 | 霍邱县河道管理中心 | 合格 |
| 44 | 刘晓波 | 男 | 金寨县水利局 | 合格 |
| 45 | 江从尧 | 男 | 金寨县水利局 | 合格 |
| 46 | 段家瑞 | 男 | 金寨县水利局 | 合格 |
| 47 | 谭成 | 男 | 霍山县水务局 | 合格 |
| 48 | 张俊楠 | 女 | 霍山县水务局 | 合格 |
| 49 | 余典 | 女 | 霍山县水务局 | 合格 |
| 50 | 黎洋 | 男 | 霍山县水务局 | 合格 |
| 51 | 沈 林 | 男 | 霍山县水务局 | 合格 |
| 52 | 钟源 | 男 | 霍山县水务局 | 合格 |
| 53 | 黄海涛 | 男 | 舒城县水利局 | 合格 |
| 54 | 卢俊兵 | 男 | 舒城县水利局 | 合格 |
| 55 | 杨昆 | 男 | 舒城县水利局 | 合格 |
| 56 | 吴中汉 | 男 | 舒城县水利局 | 合格 |
| 57 | 罗鳌峰 | 男 | 舒城县水利局 | 合格 |
| 58 | 汪兵 | 男 | 舒城县水利局 | 合格 |
| 59 | 吴芹芹 | 女 | 金安区水利局 | 合格 |
| 60 | 胡亮 | 女 | 金安区水利局(河道所) | 合格 |
| 61 | 张梁森 | 男 | 金安区水利局(河道所) | 合格 |
| 62 | 桂运香 | 男 | 金安区水利局(木厂所) | 合格 |
| 63 | 周崧 | 男 | 金安区水利局(木厂所) | 合格 |
| 64 | 徐光明 | 男 | 金安区水利局(木厂所) | 合格 |
| 65 | 许 斌 | 男 | 金安区水利局(木厂所) | 合格 |
| 66 | 王圣彪 | 男 | 金安区水利局(木厂所) | 合格 |
| 67 | 姚尚辉 | 男 | 金安区水利局(木厂所) | 合格 |
| 68 | 王思军 | 男 | 金安区水利局(木厂所) | 合格 |
| 69 | 彭德志 | 男 | 六安市叶集区农业农村局 | 合格 |
| 70 | 周玮 | 女 | 六安市叶集区农业农村局 | 合格 |
| 71 | 许少生 | 男 | 六安市叶集区农业农村局 | 合格 |
| 72 | 赵胤 | 男 | 六安市叶集区农业农村局 | 合格 |
| 73 | 孙思 | 女 | 六安市叶集区农业农村局 | 合格 |
| 74 | 马任旺 | 男 | 六安市叶集区农业农村局 | 合格 |
| 75 | 陈 铎 | 男 | 六安市叶集区农业农村局 | 合格 |
| 76 | 许小双 | 男 | 六安市叶集区农业农村局 | 合格 |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
水利工作
皖公网安备 34150102000160号