2022年六安市重点河段、敏感水域采砂管理责任人名单
六安市重点河段、敏感水域采砂管理责任人名单 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 市 | 所在县(区) | 河长 | 政府责任人 | 行政主管部门责任人 | 现场监管责任人 | 行政执法负责人 | |||||||||||||||
河流 | 位置 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | ||||||
1 | 六安市 | 霍邱县 | 淮河 | 霍邱县段 | 郑刚 | 六安市委常委、市委政法委书记、副市长、市公安局局长 | 0564-3378001 | 孙学龙 | 六安市副市长、一级巡视员 | 0564-3377369 | 黄战野 | 六安市水利局局长 | 0564-3331066 | 邓彪 | 六安市水利局党组成员、河长办专职副主任 | 0564-3335883 | 祝远松 | 六安市水政监察支队支队长 | 13605646793 | |||
霍山县、裕安区、金安区、霍邱县 | 淠河 | 霍山县、裕安区、金安区、霍邱县段 | 刘洪洁 | 六安市委常委、常务副市长 | 0564-3379068 | |||||||||||||||||
金寨县、叶集区 | 史河 | 金寨县、叶集区段 | 胡春华 | 六安市委副书记 | 0564-3379006 | |||||||||||||||||
舒城县 | 杭埠河 | 舒城县段 | 孙学龙 | 六安市副市长、一级巡视员 | 0564-3377369 | |||||||||||||||||
2 | 六安市 | 霍邱县 | 淮河、史河、泉河 | 霍邱县段 | 田维胜 | 霍邱县委副书记 | 13605646916 | 杨军章 | 霍邱县副县长 | 13505646926 | 吴新年 | 霍邱县水利局局长 | 18110380790 | 赵玉河 | 霍邱县河道管理中心主任 | 13805644936 | 文旗 | 霍邱县水政监察大队长 | 13865460388 | |||
霍邱县 | 淠河 | 霍邱县段 | 毛玲霞 | 霍邱县副县长 | 15856480608 | 刘树红 | 霍邱县砂石管理站站长 | 15105649399 | ||||||||||||||
3 | 六安市 | 金寨县 | 史河 | 金寨县段 | 汪洪涛 | 县委常委、常务副县长 | 13956126009 | 王玉宝 | 县政府副县长 | 13905647685 | 黄大立 | 金寨县水利局局长 | 13856459227 | 周绍金 | 金寨县河道管理局局长 | 15955972106 | 王 军 | 金寨县水政监察大队长 | 13865742648 | |||
金寨县 | 西淠河 | 金寨县段 | 朱 健 | 县委副书记 | 13966291969 | |||||||||||||||||
4 | 六安市 | 霍山县 | 东淠河 | 霍山县段 | 李传江 | 霍山县委常委、常务副县长 | 18856440886 | 贺新建 | 霍山县副县长 | 0564-5038536 | 王才品 | 霍山县水务局局长 | 0564-5022504 | 王勇 | 霍山县淠河河道管理处副主任 | 13865747606 | 汪劲松 | 霍山县水政监察大队长 | 0564-5032636 | |||
5 | 六安市 | 舒城县 | 杭埠河 | 舒城县段 | 张明 | 舒城县委副书记 | 18905640186 | 刘兴旺 | 舒城县委常委、副县长 | 13966268313 | 卫秀林 | 舒城县水利局局长 | 0564-8670356 | 邓文生 | 舒城县水利局副局长 | 0564-8928602 | 雷云根 | 舒城县水政监察大队长 | 0564-8928602 | |||
6 | 六安市 | 金安区 | 淠河 | 金安区段 | 李守成 | 区委常委、政法委书记 | 15956410188 | 黄定荣 | 金安区政府副区长 | 0564-3268008 | 徐运明 | 金安区水利局局长 | 13395685888 | 孟祥久 | 金安区河道管理所所长 | 13605643488 | 宋昆仑 | 金安区水政监察大队长 | 13395640011 | |||
7 | 六安市 | 裕安区 | 淠河 | 裕安区段 | 马贤平 | 区委常委、政法委书记 | 18860490373 | 王 影 | 裕安区副区长 | 13966261133 | 王兆杰 | 裕安区水利局局长 | 13956136564 | 王效兵 | 裕安区河道管理中心主任 | 13966297246 | 林勇 | 裕安区水政监察大队长 | 15856498683 | |||
裕安区 | 东淠河 | 裕安区段 | 储柱勇 | 副区长、区公安分局局长 | 13856410001 | |||||||||||||||||
裕安区 | 西淠河 | 裕安区段 | 张 健 | 区政府副区长 | 17705641107 | |||||||||||||||||
8 | 六安市 | 叶集区 | 史河 | 叶集区段 | 端木长根 | 区委常委 | 0564-2775803 | 赵以友 | 叶集区副区长 | 15855222999 | 万汉亿 | 叶集区水利局党组书 | 18856407778 | 張锐 | 叶集区水利副局长 | 0564-6559003 | 徐祥友 | 叶集区水利局水资源管 | 0564-6559056 |
标签: