六安市河湖采砂管理责任人名单公示
六安市河湖采砂管理责任人名单 | ||||||||||||||||||
序号 | 市、县 | 河流名称 | 河长 | 政府责任人 | 行政主管部门责任人 | 现场监管责任人 | 行政执法负责人 | |||||||||||
姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | ||||
1 | 霍邱县 | 淮河、史河 | 田维胜 | 霍邱县委副书记 | 13705642838 | 杨军章 | 霍邱县副县长 | 13805644526 | 吴新年 | 霍邱县水利局局长 | 18110380790 | 赵玉河 | 霍邱县河道管理中心主任 | 13805644936 | 文旗 | 霍邱县水政监察大队长 | 13865460388 | |
2 | 金寨县 | 史河金寨段(含梅山水库) | 朱 健 | 金寨县委副书记 | 13966291969 | 王玉宝 | 金寨县政府副县长 | 0564-7356333 | 余玉浩 | 金寨县水利局局长 | 0564-7356966 | 王军 | 金寨县水政监察大队长 | 0564-7356991 0564-7356956 |
王军 | 金寨县水政监察大队长 | 0564-7356991 0564-7356956 |
|
西淠河金寨段(含响洪甸水库) | 汪洪涛 | 金寨县委常委、常务副县长 | 13956126009 | |||||||||||||||
牛山河 | 倪秀锋 | 金寨县委常委、县委组织部部长 | 13966303237 | |||||||||||||||
麻河 | 纪昌国 | 金寨县委常委、县委政法委书记 | 13956127333 | |||||||||||||||
白水河 | 程富宽 | 金寨县委常委、副县长 | 13516452338 | |||||||||||||||
姜河(青龙河) | 胡应武 | 金寨县委常委、县纪委书记 县监察委员会主任 | 18956460088 | |||||||||||||||
竹根河 | 叶章科 | 金寨县委常委、宣传部部长 | 13705646877 | |||||||||||||||
宋家河 | 曾凡豪 | 金寨县委常委、县委办主任、统战部长 | 15805647578 | |||||||||||||||
长江河 | 陈 卫 | 金寨县委常委、人武部政委 | 13338413506 | |||||||||||||||
洪家河(含三岔河、仙花河、潘家河) | 王玉宝 | 金寨县副县长 | 13905647685 | |||||||||||||||
漫流河(汲河) | 朱煜 | 金寨县副县长 | 13865463366 | |||||||||||||||
燕子河 | 陈奎松 | 金寨县副县长 | 18297890666 | |||||||||||||||
3 | 霍山县 | 东淠河 | 张思水 | 霍山县委常委、政法委书记 | 18805640336 | 李传江 | 霍山县委常委、常务副县长 | 0564-5038536 | 王才品 | 霍山县水务局局长 | 0564-5022504 | 王勇 | 霍山县淠河河道管理处副主任 | 13865747606 | 汪劲松 | 霍山县水政监察大队长 | 0564-5032636 | |
漫水河 | 郝晓武 | 霍山县委常委、统战部长 | 13956148968 | |||||||||||||||
4 | 舒城县 | 杭埠河 | 张明 | 县委副书记 | 18905646663 | 刘浦生 | 舒城县 副县长 |
0564-8621222 | 卫秀林 | 舒城县 水利局局长 |
0564-8670356 | 邓文生 | 舒城县 河长办专职副主任 |
0564-8928602 | 雷云根 | 舒城县 水政监察大队长 |
0564-8928602 | |
丰乐河 | 胡久松 | 副县长 | 13505642168 | |||||||||||||||
曹家河 | 张辉 | 县委常委、副县长 | 18056400003 | |||||||||||||||
龙潭河 | 曹良喜 | 县委常委、政法委书记 | 13966310446 | |||||||||||||||
河棚河 | 盛光兴 | 县委常委 | 13905645445 | |||||||||||||||
清水河 | 傅代智 | 副县长 | 13956123171 | |||||||||||||||
南港河 | 刘兴旺 | 县委常委、副县长 | 13966268313 | |||||||||||||||
朱槽沟河 | 王煜 | 副县长 | 18905515157 | |||||||||||||||
5 | 金安区 | 张母桥河 | 张运 | 区政府副区长 | 13305642649 | 黄定荣 | 区政府副区长 | 18905641313 | 文继彦 | 金安区水利局局长 | 13805645048 | 孟祥久 | 金安区河道管理所所长 | 13605643488 | 宋昆仑 | 金安区水政监察大队长 | 13395640011 | |
淠河 | 李守成 | 区委常委、政法委书记 | 15956410188 | |||||||||||||||
五显河 | 葛言波 | 金安区毛坦厂镇人大主席 | 13966285068 | |||||||||||||||
中心沟及陡涧河 | 林松 | 区委常委、组织部部长 | 18919796679 | |||||||||||||||
丰乐河 | 张克梅 | 区委常委、区政府副区长 | 13965466558 | |||||||||||||||
张家店河 | 张克梅 | 区委常委、区政府副区长 | 13965466558 | |||||||||||||||
6 | 裕安区 | 淠河干流裕安段(包含横排头枢纽坝上) | 赵德军 | 区委常委、政法委书记 | 13805644688 | 王影 | 裕安区副区长 | 0564-3301585 | 王兆杰 | 裕安区水利局局长 | 0564-3236290 | 王效兵 | 裕安区河道管理中心主任 | 0564-3270070 | 林勇 | 裕安区水政监察大队长 | 18919796798 | |
东淠河 | 马贤平 | 副区长、区公安分局局长 | 18860490373 | |||||||||||||||
西淠河 | 张健 | 副区长 | 17705641107 | |||||||||||||||
西汲河 | 王影 | 副区长 | 13966261133 | |||||||||||||||
7 | 叶集区 | 史河 | 朱 宏 | 区委副书记 | 17705640758 | 端木长根 | 叶集区副区长 | 0564-2775803 | 万汉亿 | 叶集区水利局党组书记 | 0564-6559096 | 冯克运 | 叶集区水利中心主任 | 0564-6559003 | 徐祥友 | 叶集区水利局水资源管理股股长 | 0564-6559056 |
标签: