2021年六安市小水电站“双主体”责任人落实情况表
序号 | 电站 名称 |
装机容量 (kW) |
总库容 (万m3) |
坝高 (m) |
所在地 (精确到村) |
安全生产监管责任人 | 安全生产主体责任人 | |||||||||
市 | 县 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | |||||
1 | 高桥湾电站 | 5700 | 2000 | 3.1 | 六安 | 霍山 | 衡山镇 | 高桥湾村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 黄成 | 霍山县安能水电开发有限公司 | 电站负责人 | 13634068858 |
2 | 郑家湾电站 | 28000 | 755 | 51.5 | 六安 | 霍山 | 太阳乡 | 船仓村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 陈义明 | 安徽霍山郑家湾水电有限公司 | 郑家湾电站 防汛成员 | 13966247000 |
3 | 爬爬岩电站 | 2500 | 723.7 | 60.4 | 六安 | 霍山 | 大化坪镇 | 金子山村 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
杜大忠 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
电站站长 | 13965453099 |
4 | 观音岩水电站 | 10000 | 596/10 | 46.3/19.2 | 六安 | 霍山 | 太阳乡 | 双河村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 江德全 | 霍山县观音岩水电发展有限责任公司 | 总经理 | 13856487589 |
5 | 烂泥坳一站 | 400 | 357.8 | 39.48 | 六安 | 霍山 | 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 刘军锋 | 霍山县豫皖生态旅游开发有限公司 | 烂泥坳一站站长 | 15660592782 |
6 | 安家河电站 | 1600 | 219.6 | 31.96 | 六安 | 霍山 | 漫水河镇 | 安家河村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 张玲 | 安徽皖翔清洁能源开发有限公司 | 电站站长 | 15156918565 |
7 | 千工堰电站 | 525 | 201 | 31 | 六安 | 霍山 | 上土市镇 | 上土市村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 程亚林 | 安徽安康生态农业科技公司 | 电站负责人 | 18056451936 |
8 | 高板岩一站 | 250 | 114.5 | 35 | 六安 | 霍山 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 刘晓奎 | 高板岩水电站 | 电站站长 | 15357157456 |
9 | 水口二站 | 1000 | 104.25 | 30 | 六安 | 霍山 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 王义满 | 水口水电站 | 电站站长 | 13956148298 |
10 | 漫水河电站 | 3200 | 99.2 | 23.3 | 六安 | 霍山 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 俞玉圣 | 漫水河水电站 | 水库巡查员 | 13865700983 |
11 | 风景电站 | 4800 | 89.8 | 34 | 六安 | 霍山 | 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 周兆荣 | 霍山县景霍水电有限公司 | 总经理 | 18056093387 |
12 | 梁家滩电站 | 3600 | 60 | 3.5 | 六安 | 霍山 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 黄成 | 霍山县昆海水电开发有限公司 | 电站负责人 | 13634068858 |
13 | 九里河电站 | 2000 | 55.8 | 35.4 | 六安 | 霍山 | 西溪乡 | 余家畈村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 崔志刚 | 霍山县九里河水电有限公司 | 经理 | 13866073989 |
14 | 河口电站 | 500 | 35.7 | 11.4 | 六安 | 霍山 | 漫水河镇 | 安家河村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 闫春华 | 霍山县河口水电站 | 总经理 | 15256297185 |
15 | 三河一站 | 250 | 30 | 23 | 六安 | 霍山 | 上土市镇 | 龙金村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 付成柱 | 霍山县上土市镇三河水电站 | 站长 | 13966273929 |
16 | 龙凤山电站 | 320 | 23.8 | 17.85 | 六安 | 霍山 | 漫水河镇 | 陈家畈村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 余玉莲 | 霍山县龙凤山水电站 | 站长 | 13856430682 |
17 | 堆谷山二站 | 1000 | 23.6 | 23 | 六安 | 霍山 | 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 蔡立文 | 霍山县磨子潭镇堆谷山水电站 | 水库巡查员 | 13856496979 |
18 | 上东河四站 | 800 | 22.17 | 4 | 六安 | 霍山 | 太阳乡 | 太阳村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 袁银生 | 霍山银河水电开发有限公司 | 电站负责人 | 13966276618 |
19 | 上东河一站 | 640 | 20 | 10 | 六安 | 霍山 | 太阳乡 | 太阳村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 沈柏昶 | 霍山县东河水电开发有限公司 | 经理 | 13706711951 |
20 | 汪一站 | 125 | 19.9 | 12.9 | 六安 | 霍山 | 大化坪镇 | 汪良村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 郑西 | 汪家铺一站 | 村书记 | 18075039567 |
21 | 响水洪电站 | 750 | 14.6 | 5.3 | 六安 | 霍山 | 漫水河镇 | 万家山村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 何声斌 | 霍山县鹏飞水电站 | 电站负责人 | 15156975999 |
22 | 上东河三站 | 1260 | 13 | 12 | 六安 | 霍山 | 太阳乡 | 太阳村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 沈柏昶 | 霍山县东河水电开发有限公司 | 经理 | 13706711951 |
23 | 汪三站 | 200 | 10.5 | 14 | 六安 | 霍山 | 大化坪镇 | 白莲岩村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 袁银生 | 霍山源洋水电开发公司 | 经理 | 13966276618 |
24 | 茶园电站 | 200 | 10 | 14.61 | 六安 | 霍山 | 上土市镇 | 龙金村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 郑为祥 | 霍山县上土市镇茶园水电站 | 电站站长 | 13339110333 |
25 | 牡丹河电站 | 500 | 10 | 5.5 | 六安 | 霍山 | 漫水河镇 | 径树林村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 李林 | 牡丹河电站 | 站长 | 15005648499 |
26 | 龙井潭电站 | 250 | 10 | 11 | 六安 | 霍山 | 大化坪镇 | 青枫岭村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 袁银生 | 霍山源洋水电开发公司 | 电站负责人 | 13966276618 |
27 | 金家湾水电站 | 320 | 10 | 16.14 | 六安 | 霍山 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 王仲才 | 霍山县金家湾水电站 | 电站负责人 | 13956127690 |
28 | 将军石电站 | 2230 | 9.5 | 3 | 六安 | 霍山 | 漫水河镇 | 李家河村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 王邦宏 | 安徽将军石水电有限公司 | 总经理 | 0551-65197275 |
29 | 板仓电站 | 160 | 8 | 11 | 六安 | 霍山 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 王冠煌 | 霍山县漫水河镇板仓电站 | 站长 | 15055242037 |
30 | 宋河电站 | 640 | 7 | 5 | 六安 | 霍山 | 磨子潭镇 | 宋家河村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 周兆荣 | 霍山县宋河水电站 | 电站负责人 | 18056093387 |
31 | 龙腾电站 | 630 | 6.8 | 8.5 | 六安 | 霍山 | 太阳乡 | 双河村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 邹元才 | 霍山县龙腾水电站 | 电站负责人 | 13956129583 |
32 | 峰子岩电站 | 400 | 5.76 | 11.4 | 六安 | 霍山 | 大化坪镇 | 青枫岭村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 韦孝春 | 霍山县大化坪镇峰子岩水电站 | 电站负责人 | 15956045036 |
33 | 黄巢寺电站 | 320 | 5 | 7.5 | 六安 | 霍山 | 大化坪镇 | 青枫岭村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 吴青松 | 霍山县黄巢寺水电站 | 站长 | 13865710179 |
34 | 烂泥坳二站 | 500 | 3.5 | 7.5 | 六安 | 霍山 | 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 熊兆彬 | 烂泥坳二站 | 站长 | 13956148148 |
35 | 逸安电站 | 1890 | 3 | 5 | 六安 | 霍山 | 磨子潭镇 | 胡家河村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 周兆荣 | 霍山县逸安水电站 | 电站负责人 | 18056093387 |
36 | 烂泥坳三站 | 1000 | 3 | 7 | 六安 | 霍山 | 磨子潭镇 | 烂泥坳村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 朱梁兵 | 烂泥坳三站 | 站长 | 18956424369 |
37 | 高岭电站 | 200 | 2.3 | 8 | 六安 | 霍山 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 张守冬 | 霍山县高岭水电站 | 电站负责人 | 15357456132 |
38 | 东王庙电站 | 250 | 1.2 | 10 | 六安 | 霍山 | 磨子潭镇 | 宋家河村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 邵文发 | 霍山县东王庙水电站 | 站长 | 13695640138 |
39 | 上东河二站 | 500 | 0 | 0 | 六安 | 霍山 | 太阳乡 | 太阳村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 沈柏昶 | 霍山县东河水电开发有限公司 | 电站负责人 | 13706711951 |
40 | 金钟潭电站 | 160 | 0 | 1.5 | 六安 | 霍山 | 太平乡 | 王家店村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 何家友 | 霍山县太平畈乡金钟潭水电站 | 站长 | 13865701652 |
41 | 爬爬岩二站 | 640 | 0 | 0 | 六安 | 霍山 | 大化坪镇 | 金子山村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 程小龙 | 爬爬岩二站 | 电站站长 | 13856421899 |
42 | 青枫岭电站 | 250 | 0 | 1 | 六安 | 霍山 | 大化坪镇 | 青枫岭村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 袁银生 | 霍山源洋水电开发公司 | 电站负责人 | 13966276618 |
43 | 琵琶地电站 | 800 | 0 | 1 | 六安 | 霍山 | 大化坪镇 | 和平畈村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 袁银生 | 霍山源洋水电开发公司 | 电站负责人 | 13966276618 |
44 | 黄泥田电站 | 640 | 0 | 3 | 六安 | 霍山 | 大化坪镇 | 王家河村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 袁银生 | 霍山源洋水电开发公司 | 电站负责人 | 13966276618 |
45 | 苍坪电站 | 200 | 0 | 3 | 六安 | 霍山 | 大化坪镇 | 百家山村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 邹元才 | 霍山县苍坪水电站 | 电站负责人 | 13956129583 |
46 | 百家山电站 | 125 | 0 | 2 | 六安 | 霍山 | 大化坪镇 | 百家山村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 邹元才 | 霍山县百家山水电站 | 电站负责人 | 13956129583 |
47 | 八斗滩电站 | 1130 | 0 | 7 | 六安 | 霍山 | 大化坪镇 | 大化坪村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 朱厚明 | 霍山县八斗滩水电站 | 站长 | 15956422021 |
48 | 石羊河六站 | 320 | 0 | 3 | 六安 | 霍山 | 大化坪镇 | 和平畈村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 王才文 | 石羊河六站 | 站长 | 18656406678 |
49 | 俞家畈二站 | 100 | 0 | 2 | 六安 | 霍山 | 大化坪镇 | 俞家畈村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 张新进 | 霍山县俞家畈二站 | 站长 | 13856421469 |
50 | 石羊河电站 | 2500 | 0 | 2.8 | 六安 | 霍山 | 大化坪镇 | 和平畈村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 刘碧波 | 霍山县石羊河水电站 | 站长 | 15855225678 |
51 | 毛岭畈三站 | 125 | 0 | 1 | 六安 | 霍山 | 大化坪镇 | 金子山村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 陈晓俊 | 霍山县大化坪镇毛岭畈三站 | 站长 | 14790235978 |
52 | 毛岭畈四站 | 250 | 0 | 2 | 六安 | 霍山 | 大化坪镇 | 金子山村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 绕崇斌 | 霍山县大化坪镇毛岭畈四站 | 站长 | 15156945246 |
53 | 骑马畈电站 | 125 | 0 | 2 | 六安 | 霍山 | 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 储成福 | 霍山县骑马畈水电站 | 站长 | 13637273818 |
54 | 苍家湾电站 | 200 | 0 | 1 | 六安 | 霍山 | 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 汪正志 | 霍山县磨子潭镇苍家湾水电站 | 站长 | 14790281688 |
55 | 河坪电站 | 260 | 0 | 1.6 | 六安 | 霍山 | 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 胡时发 | 霍山县河坪水电站 | 站长 | 13856475298 |
56 | 富锦电站 | 418 | 0 | 1.5 | 六安 | 霍山 | 磨子潭镇 | 胡家河村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 金升富 | 霍山县富锦水电站 | 站长 | 13956482622 |
57 | 丰雨电站 | 640 | 0 | 2 | 六安 | 霍山 | 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 董斌 | 霍山县丰雨水电站 | 电站负责人 | 13637095838 |
58 | 白石山电站 | 285 | 0 | 1 | 六安 | 霍山 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 康传德 | 霍山县佛子岭镇白石山水电站 | 电站负责人 | 13856475797 |
59 | 大堰湾电站 | 630 | 0 | 2.2 | 六安 | 霍山 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 刘国龙 | 霍山县国龙水电开发有限公司 | 电站负责人 | 13865786883 |
60 | 孔家河四站(烂泥坳四站) | 500 | 0 | 1.5 | 六安 | 霍山 | 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 林海兵 | 孔家河四站 | 站长 | 13705645553 |
61 | 烂泥坳五站 | 400 | 0 | 3 | 六安 | 霍山 | 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 张吉平 | 霍山县烂泥坳五站 | 站长 | 15005648246 |
62 | 龙王庙电站 | 1260 | 0 | 1 | 六安 | 霍山 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 田俊 | 龙王庙水电站 | 站长 | 15375644081 |
63 | 书房岗电站 | 820 | 0 | 1.8 | 六安 | 霍山 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 刘大权 | 书房岗水电站 | 站长 | 13696644788 |
64 | 高板岩二站 | 500 | 0 | 0 | 六安 | 霍山 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 刘小奎 | 高板岩水电站 | 站长 | 15357157456 |
65 | 茅山一站(原龙宫祠一站) | 125 | 0 | 1 | 六安 | 霍山 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 许维孝 | 霍山县龙宫祠水电站 | 电站负责人 | 13705645408 |
66 | 龙宫祠电站 | 250 | 0 | 1 | 六安 | 霍山 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 许维孝 | 霍山县龙宫祠水电站 | 电站负责人 | 13705645408 |
67 | 幽芳河电站 | 320 | 0 | 0 | 六安 | 霍山 | 衡山镇 | 锥子山村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 张宏来 | 霍山县淠源水电有限公司 | 电站负责人 | 13965484848 |
68 | 落儿岭六站 | 250 | 0 | 2 | 六安 | 霍山 | 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 陈庆书 | 霍山瑞勤水电有限公司 | 电站负责人 | 13205649606 |
69 | 胡家河二级站 | 1580 | 0 | 2 | 六安 | 霍山 | 磨子潭镇 | 胡家河村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 蔡家宏 | 安徽省霍山县胡家河二级水电站 | 电站负责人 | 13014021289 |
70 | 逸安龙井河电站 | 2000 | 0 | 5 | 六安 | 霍山 | 磨子潭镇 | 胡家河村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 周兆荣 | 霍山县龙井河水电站 | 电站负责人 | 18056093387 |
71 | 富雨电站 | 285 | 0 | 3.5 | 六安 | 霍山 | 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 万小虎 | 霍山县水务局 | 高工 | 13966274425 | 李俊 | 霍山县富雨水电站 | 电站负责人 | 18605523307 |
72 | 斑竹园电站 | 1600 | 581.86 | 25.5 | 六安市 | 金寨县 | 斑竹园镇 | 斑竹园村 | 张锐 | 金寨县水利局 | 科员 | 15156975910 | 丁茂啟 | 金寨县斑竹园狮子口水电开发有限公司 | 站长 | 13856425167 |
73 | 桥口水电站 | 1030 | 53.73 | 10 | 六安市 | 金寨县 | 斑竹园镇 | 桥口村 | 郭立存 | 斑竹园镇水利站 | 站长 | 13733000248 | 肖枝宝 | 安徽省金寨县森泰工贸有限公司 | 站长 | 13856484731 |
74 | 陡岭河三级水电站 | 5000 | 490.57 | 38.86 | 六安市 | 金寨县 | 古碑镇 | 留坪村 | 吕美焕 | 金寨县水利局 | 主任 | 13305643618 | 钟作贵 | 金寨县盛丰水电开发有限公司 | 站长 | 15556015658 |
75 | 南畈水电站 | 640 | 39.56 | 15.53 | 六安市 | 金寨县 | 古碑镇 | 南畈村 | 余辉 | 古碑镇水利站 | 站长 | 13385644859 | 张宪文 | 安徽省金寨县丰羽水电开发有限公司 | 站长 | 13339112098 |
76 | 西僧庙水电站 | 820 | 22.89 | 15 | 六安市 | 金寨县 | 古碑镇 | 宋河村 | 余辉 | 古碑镇水利站 | 站长 | 133385644859 | 汪全政 | 金寨县农丰水电开发有限公司 | 站长 | 13685644919 |
77 | 陡岭河二级水电站 | 4000 | 41.43 | 19.47 | 六安市 | 金寨县 | 古碑镇 | 宋河村 | 余辉 | 古碑镇水利站 | 站长 | 133385644859 | 宋造业 | 金寨县盛丰水电开发有限公司 | 站长 | 15357493588 |
78 | 宋畈水电站 | 100 | 15 | 4.5 | 六安市 | 金寨县 | 古碑镇 | 余岭村 | 余辉 | 古碑镇水利站 | 站长 | 133385644859 | 王兴义 | 金寨县宋畈小水电开发有限公司 | 站长 | 13905642428 |
79 | 七邻水电站 | 375 | 12 | 5.5 | 六安市 | 金寨县 | 古碑镇 | 七邻村 | 余辉 | 古碑镇水利站 | 站长 | 133385644859 | 张宪文 | 安徽省金寨县丰羽水电开发有限公司 | 站长 | 13339112098 |
80 | 宋家河电站 | 600 | 12 | 4 | 六安市 | 金寨县 | 古碑镇 | 宋河村 | 余辉 | 古碑镇水利站 | 站长 | 133385644859 | 姜自宇 | 安徽省金寨县宋家河水电开发有限公司 | 站长 | 18856409678 |
81 | 九龙井电站 | 500 | 11.91 | 11.5 | 六安市 | 金寨县 | 古碑镇 | 水坪村 | 余辉 | 古碑镇水利站 | 站长 | 13385644859 | 杨增光 | 安徽省金寨县九龙井水电开发有限公司 | 站长 | 13956126951 |
82 | 西沛源电站 | 720 | 12 | 6.5 | 六安市 | 金寨县 | 古碑镇 | 宋河村 | 余辉 | 古碑镇水利站 | 站长 | 13385644859 | 桂先轩 | 金寨县古碑镇西沛源水力发电站 | 站长 | 15956410678 |
83 | 小河水电站 | 1250 | 2 | 5 | 六安市 | 金寨县 | 古碑镇 | 宋河村 | 余辉 | 古碑镇水利站 | 站长 | 133385644859 | 罗兴国 | 金寨县金杭盛源水电开发有限公司 | 站长 | 13395649281 |
84 | 关庙水电站 | 2400 | 476.26 | 14.5 | 六安市 | 金寨县 | 关庙乡 | 大埠口村 | 周勇 | 金寨县水利局 | 科员 | 15339681030 | 李鸿平 | 安徽省六安市丰源水电开发有限公司 | 站长 | 15855946871 |
85 | 牛山河二级站 | 3200 | 47.07 | 7.5 | 六安市 | 金寨县 | 关庙乡 | 仙桃村 | 段传龙 | 关庙乡水利站 | 站长 | 13865731625 | 赵孔铁 | 金寨水电开发有限责任公司 | 站长 | 15855252078 |
86 | 牛山河一站 | 5000 | 182.15 | 28 | 六安市 | 金寨县 | 关庙乡 | 仙桃村 | 周勇 | 金寨县水利局 | 科员 | 15339681030 | 余盖明 | 金寨县盛丰水电开发有限公司 | 站长 | 18712323209 |
87 | 黄谷滩电站 | 1500 | 152.61 | 14.15 | 六安市 | 金寨县 | 关庙乡 | 关庙村 | 周勇 | 金寨县水利局 | 科员 | 15339681030 | 张维勇 | 金寨县黄谷滩水电有限公司 | 站长 | 13865453266 |
88 | 果子园水电站 | 500 | 74.25 | 25.7 | 六安市 | 金寨县 | 果子园乡 | 佛堂坳村 | 冯登文 | 果子园乡水利站 | 站长 | 13905647903 | 吴作龙 | 金寨县果子园水电站 | 站长 | 13965473162 |
89 | 白果水电站 | 640 | 18 | 10 | 六安市 | 金寨县 | 果子园乡 | 白果村 | 冯登文 | 果子园乡水利站 | 站长 | 13905647903 | 储 铸平 | 金寨县果子园乡白果水电站 | 站长 | 13349009595 |
90 | 马鬃岭二站 | 320 | 23.5 | 13.5 | 六安市 | 金寨县 | 花石乡 | 大湾村 | 卢士胜 | 花石乡水利站 | 站长 | 18365589543 | 朱化财 | 金寨县天马水力发电有限责任公司 | 站长 | 18256462298 |
91 | 小黄山水电站 | 800 | 16.81 | 13.63 | 六安市 | 金寨县 | 花石乡 | 茶棚村 | 卢士胜 | 花石乡水利站 | 站长 | 18365589543 | 汪家政 | 安徽省金寨县小黄山水电开发有限公司 | 站长 | 18256468563 |
92 | 龙王墩水电站 | 1430 | 13.39 | 20.35 | 六安市 | 金寨县 | 花石乡 | 黄堰村 | 卢士胜 | 花石乡水利站 | 站长 | 18365589543 | 刘明松 | 金寨县署光水电开发有限公司 | 站长 | 13329192526 |
93 | 马鬃岭一站 | 200 | 2.94 | 15.28 | 六安市 | 金寨县 | 花石乡 | 大湾村 | 卢士胜 | 花石乡水利站 | 站长 | 18365589543 | 朱化财 | 金寨县天马水力发电有限责任公司 | 站长 | 18256462298 |
94 | 燕子岩水电站 | 1000 | 55.6 | 9.43 | 六安市 | 金寨县 | 槐树湾乡 | 杨桥村 | 朱修敏 | 槐树湾乡水利站 | 站长 | 18040502711 | 余维玉 | 金寨县燕子岩水力发电有限公司 | 站长 | 13865443608 |
95 | 兴田水电站 | 320 | 11.76 | 16.03 | 六安市 | 金寨县 | 槐树湾乡 | 兴田村 | 朱修敏 | 槐树湾乡水利站 | 站长 | 18040502711 | 姜自宇 | 金寨县槐树湾兴田小水电开发有限公司 | 站长 | 18856409678 |
96 | 大桥水电站 | 600 | 5.8 | 5 | 六安市 | 金寨县 | 槐树湾乡 | 杨桥村 | 朱修敏 | 槐树湾乡水利站 | 站长 | 18040502711 | 傅 满 | 金寨县增源水电开发有限公司 | 站长 | 18805647890 |
97 | 红石嘴水电站 | 3130 | 780 | 6.4 | 六安市 | 金寨县 | 梅山镇 | 红河社区 | 李友生 | 淠史杭总局 | 处长 | 13034020996 | 李 胜 | 红石嘴管理处 | 主任 | 13731973111 |
98 | 龙湾水电站 | 960 | 12 | 3 | 六安市 | 金寨县 | 梅山镇 | 龙湾村 | 刘庆山 | 梅山镇水利站 | 站长 | 18919743363 | 胡大运 | 金寨县龙湾电站有限责任公司 | 站长 | 13731959997 |
99 | 黄庄水电站 | 1500 | 529.39 | 19 | 六安市 | 金寨县 | 南溪镇 | 丁埠村 | 舒鹏鹏 | 金寨县水利局 | 主任 | 18605601689 | 吕树铭 | 金寨县盛丰水电开发有限公司 | 站长 | 15349876069 |
100 | 柏元水电站 | 1600 | 181.4 | 13 | 六安市 | 金寨县 | 南溪镇 | 麻河村 | 舒鹏鹏 | 金寨县水利局 | 主任 | 18605601689 | 余述秀 | 金寨县柏元水电站 | 站长 | 13615647753 |
101 | 葛山水电站 | 55 | 154.12 | 22 | 六安市 | 金寨县 | 南溪镇 | 花园村 | 舒鹏鹏 | 金寨县水利局 | 主任 | 18605601689 | 王剑涛 | 南溪镇花园村 | 站长 | 13505648371 |
102 | 甲河水电站 | 3200 | 10 | 7.5 | 六安市 | 金寨县 | 南溪镇 | 丁埠村 | 廖明 | 南溪镇水利站 | 站长 | 13965454198 | 余大胜 | 金寨县雨林水电开发有限公司 | 站长 | 13966290076 |
103 | 青山水电站 | 2500 | 1170 | 36.8 | 六安市 | 金寨县 | 青山镇 | 青山街道 | 许常洲 | 金寨县水利局 | 副局长 | 13966276828 | 章红 | 金寨水电开发有限责任公司 | 站长 | 13865641022 |
104 | 黑龙潭电站 | 2500 | 28.13 | 15.1 | 六安市 | 金寨县 | 青山镇 | 姜河村 | 袁兴宇 | 青山镇水利站 | 站长 | 18756403320 | 许基勇 | 金寨县龙潭水力开发有限责任公司 | 站长 | 13956126525 |
105 | 枫洞河电站 | 320 | 69.49 | 24.9 | 六安市 | 金寨县 | 青山镇 | 茅坪村 | 袁兴宇 | 青山镇水利站 | 站长 | 18756403320 | 杨庆财 | 金寨县枫洞河水电站 | 安全员 | 13345640962 |
106 | 姜河电站 | 1820 | 24.35 | 11.29 | 六安市 | 金寨县 | 青山镇 | 姜河村 | 袁兴宇 | 青山镇水利站 | 站长 | 18756403320 | 陈葵阳 | 金寨力盈水电开发有限公司 | 站长 | 13956082402 |
107 | 陡岭河四站 | 2000 | 95.23 | 9 | 六安市 | 金寨县 | 青山镇 | 茅坪村 | 袁兴宇 | 青山镇水利站 | 站长 | 18756403320 | 李海峰 | 金寨水电开发有限责任公司 | 站长 | 13966276399 |
108 | 金潭湾电站 | 800 | 4.25 | 6 | 六安市 | 金寨县 | 青山镇 | 姜河村 | 袁兴宇 | 青山镇水利站 | 站长 | 18756403320 | 董邦全 | 金寨县金潭湾水电开发有限公司 | 站长 | 13856498858 |
109 | 三龙井水电站 | 630 | 21.51 | 20.86 | 六安市 | 金寨县 | 全军乡 | 沙河店村 | 邵太月 | 全军乡人民政府 | 站长 | 18269820303 | 程东文 | 金寨县龙井水电开发有限公司 | 站长 | 13516463968 |
110 | 龙井河电站 | 100 | 10.77 | 15.92 | 六安市 | 金寨县 | 全军乡 | 梁山村 | 吕祥春 | 全军乡人民政府 | 站长 | 15349874559 | 程东文 | 金寨县龙井河水电站 | 站长 | 13516463968 |
111 | 沙河店水电站 | 200 | / | / | 六安市 | 金寨县 | 全军乡 | 沙河店村 | 刘文兵 | 沙河店村村委会 | 书记 | 13966284638 | 王国庆 | 金寨县沙河店水电站 | 村干 | 15856461987 |
