2020年安徽省小水电“双主体”责任落实情况公示(六安市)

浏览次数: 信息来源: 排灌站 发布时间:2020-05-06 11:07
字号:
2020年安徽省小水电“双主体”责任落实情况表
序号 所在县 电站
名称
投产
年份
所有制
形式
装机
(kW)
坝高(m) 水库库容
(万m
3
安全监管 安全生产 备注
责任单位 责任人 责任单位 责任人 联系电话
六安市
1 金安区 六安市金安区木厂水力发电站 木厂水电站 1987 1280 金安区水利局 龚传银 木厂水电站 马圣平 18098770919
2 裕安区 独山电站 2018 民营 5000 5.8 180 裕安区独山镇水利站 陈明云 六安市独山水力发电有限公司 江德全 13856487589
3 裕安区 长源电站 2008 民营 1600 16 950 裕安区独山镇水利站 陈明云 六安长源电站 余景桂 13856431729
4 叶集区 下骆山水电站 1990 国有 75 0 0 安徽省淠史杭灌区管理总局淠东管理处 陆继平 安徽省淠史杭灌区史河总干渠管理局 许占东 13965450729
5 叶集区 吉洪水电站 1971 民营 285 六安市叶集区农业农村水利局 徐祥友 六安市叶集区吉洪水力发电有限公司 舒中兵 15357405915
6 叶集区 高稻场水电站 2009 国有 160 0 0 安徽省淠史杭灌区管理总局淠东管理处 陆继平 安徽省淠史杭灌区史河总干渠管理局 许占东 13965450729
7 霍邱县 众兴电站 1979-12 国有 700 霍邱县水利局 刘昌宏 众兴水电站 余俊峰 13865708679
8 霍邱县 看花楼电站 1990-12 国有 750 霍邱县水利局 刘昌宏 看花楼水电站 杜少伟 13966266664
9 舒城县 梅岭水电站 1989 国有 4000 33.2 8000.00  万佛湖镇人民政府 束寿存 梅岭水电站 郑昌兵 15055223728
10 舒城县 牛角冲水电站 2005 国有 3200 阙店乡人民政府 王中成 牛角冲水电站 刘健 15855261216
11 舒城县 平田一站 1995 国有 1000 42.5 350.00  晓天镇人民政府 陆奎成 平田一级水电站 李典勤 13966287990
12 舒城县 西河一站 2010 股份制 1260 36 136.00  晓天镇人民政府 陆奎成 西河一级水电站 郭昌湘 13856406767
13 舒城县 付冲水电站 1980 集体 50 付冲水电站 童亮 13965469829 废弃
14 舒城县 官塘水电站 1982 国有 250 棠树乡人民政府 祝运锋 大官塘水电站 邹家柱 13865466778
15 舒城县 官塘小水电站 1992 集体 75 废弃
16 舒城县 黄河一站 1992 股份制 640 37.5 256.00  晓天镇人民政府 陆奎成 黄河一级水电站 丁 斌 13865777519
17 舒城县 金源水电站 2007 股份制 1200 20 248.00  庐镇乡人民政府 陶福荣 金源水电站 叶少柱 13865431588
18 舒城县 黄柏园水电站 2005 私有 360 24 97 汤池镇人民政府 王强 黄柏园水电站 夏志超 13966309066
19 舒城县 润乡电站 2006 股份制 320 21 86.00  晓天镇人民政府 陆奎成 润乡水电站 宋德忠 13505641955
20 舒城县 舒城县驻马河水电站 1978 集体 500 17.4 11 晓天镇人民政府 陆奎成 驻马河水电站 江德全 13856487589
21 舒城县 朱河水电站 2006 股份制 800 7.5 10 晓天镇人民政府 陆奎成 朱河三级水电站 李开明 13865649679
22 舒城县 龙山水电站 1987 国有 3000 干汊河镇人民政府 李作为 龙山水电站 洪雨 13339112727
23 舒城县 黄河二站 1994 股份制 1200 12 23 晓天镇人民政府 陆奎成 黄河二级水电站 汤英俊 13731946466
24 舒城县 皂河水电站 2016 私有 1000 15 12 晓天镇人民政府 陆奎成 皂河水电站 江德全 13856487589
25 舒城县 西河三站 2012 股份制 1260 9 32 晓天镇人民政府 陆奎成 西河三级水电站 张春生 13966287358
26 舒城县 西河二站 2000 股份制 800 15 15 晓天镇人民政府 陆奎成 西河二级水电站 江德全 13856487589
27 舒城县 张田电站 1981 集体 200 18 43.00  晓天镇人民政府 陆奎成 张田水电站 江德全 13856487589
28 舒城县 双河口 2016 私有 800 16 12.09 晓天镇人民政府 陆奎成 双河口水电站 郭根柱 15905648833
29 舒城县 舒兴电站 1979 集体 125 废弃
30 舒城县 舒川水电站 1979 集体 500 10 10.2 晓天镇人民政府 陆奎成 舒川水电站 余金柱 13966272603
31 舒城县 舒岭水电站 1973 集体 55 废弃
32 舒城县 梅树电站 1995 私有 800 10 11.5 晓天镇人民政府 陆奎成 梅树水电站 张春生 13966287358
33 舒城县 黄河三站 1996 股份制 1600 17 37 晓天镇人民政府 陆奎成 黄河三级水电站 夏 晶 13856434866
34 舒城县 平田二站 2003 国有 740 1 1 晓天镇人民政府 陆奎成 平田二级水电站 李典勤 13966287990
35 舒城县 腰元 1974 私有 125 15 7 山七镇人民政府 鲍家庭 腰元水电站 陈百京 15855288589
36 舒城县 三湾水电站 2009 私有 450 2.5 3 汤池镇人民政府 陆奎成 三湾水电站 夏志超 13966309066
37 舒城县 江山电站 1977 集体 250 2 0.5 庐镇乡人民政府 陶福荣  江山电站  方来银 15055223773
38 舒城县 查水河水电站 2012 股份制 800 10 15 晓天镇人民政府 陆奎成 渣河水电站 江德全 13856487589
39 舒城县 河北电站 1996 股份制 320 2 0.5 晓天镇人民政府 陆奎成 河北水电站 李典勤 13966287990
40 舒城县 南岳水电站 2007 股份制 400 1.5 0.5 晓天镇人民政府 陆奎成 南岳水电站 李开明 13865649679
41 舒城县 龙王庙水电站 1971 集体 40 废弃
42 舒城县 百丈岩水电站 1979 集体 350 庐镇乡人民政府 陶福荣 百丈岩电站 方来银 15055223773
43 舒城县 河西水电站 1974 国有 75 1 0.5 晓天镇人民政府 陆奎成 河西电站 李典勤 13966287990
44 舒城县 姚咀水电站 1983 私有 175 庐镇乡人民政府 陶福荣 姚嘴电站 唐文成 13956100707
45 舒城县 钓鱼台水电站 1978 私有 200 南港镇人民政府 陆奎成 钩鱼台水电站 张宏来 13516486602
46 舒城县 陈绪宕水电站 1970 集体 160 3 1.5 千人桥镇人民政府 吴家德 陈绪宕水电站 谭曙 13956149584
47 舒城县 莲墩电站 1992 国有 500 干汊河镇人民政府 李作为 莲墩水电站 洪雨 13339112727
48 舒城县 云雾水电站 2006 私有 75 棠树乡人民政府 祝运锋 云雾水电站 桑贤平 13705640121
49 舒城县 南港水电站 1990 国有 75 废弃
50 金寨县 流波电站 2007 国有 25000 70.1 5148 金寨县水利局   安徽金寨流波水力发电有限公司 李家友 13905648845
51 金寨县 青山水电站 1992 国有 2500 36.8 1170 金寨县水利局   金寨水电开发有限责任公司 江焕柱 13856498189
52 金寨县 麒麟河电站 2006 民营 3200 28.5 300 金寨县水利局   金寨县明鑫水电开发有限公司 罗高强 18075071202
53 金寨县 黄庄水电站 2003 集体 1500 19.7 434 金寨县水利局   金寨县盛丰水电开发有限公司 吕树铭 15349876069
54 金寨县 其龙电站 2006 民营 1600 12.5 280 金寨县水利局   金寨县明鑫水电开发有限公司   18056986278
55 金寨县 斑竹园电站 1990 民营 1600 27.5 620 金寨县水利局 周绍金 金寨县斑竹园狮子口水电开发有限公司 丁茂啟 13856425167
56 金寨县 丰坪水电站 1995 国有 4000 33 590 金寨县水利局   金寨水电开发有限责任公司 卫学清 18956466599
57 金寨县 毛河水电站 1966 民营 2060 22.4 582 金寨县水利局   金寨县正泰水电开发有限公司 江少来 13956140098
58 金寨县 陡岭河三级水电站 2009 民营 5000 36 472 金寨县水利局   金寨县盛丰水电开发有限公司 钟作贵 15556015658
59 金寨县 关庙水电站 2013 民营 2400 14 492 金寨县水利局 周绍金 安徽省六安市丰源水电开发有限公司 李鸿平 15855946871
60 金寨县 金鸡笼电站 2007 民营 5000 27 482 金寨县水利局   金寨县明鑫水电开发有限公司   18063093775
61 金寨县 团山水电站(一站) 1987 国有 4000 40.6 478 金寨县水利局   金寨水电开发有限责任公司 汪建宇 13965463658
62 金寨县 牛山河二级站 2002 民营 3200 9 20 金寨县水利局 陈宇桐 金寨水电开发有限责任公司 赵孔铁 15855252078
63 金寨县 塔儿河电站 1980 民营 1660 17.4 249 金寨县水利局   金寨县鑫源水力发电有限公司 李卫保 13685640599
64 金寨县 金刚水电站 1979 民营 350 33.2 184 金寨县水利局   金寨金杭盛源水电开发有限公司 王显来 13905647089
65 金寨县 牛山河一站 2004 民营 5000 28 182 金寨县水利局 周绍金 金寨县盛丰水电开发有限公司 余盖明 18712323209
66 金寨县 柏元水电站 2009 民营 1600 金寨县水利局 王格喜 金寨县柏元水电站 余述秀 13615647753
67 金寨县 葛山水电站 1972 集体 55 22 154 金寨县水利局   南溪镇花园村 王剑涛 13505648371
68 金寨县 东风电站 2006 国有 1890 29.5 116 金寨县水利局 周绍金 金寨水电开发有限责任公司   13956147848
69 金寨县 天堂寨水电站 1991 集体 1260 18.4 117 金寨县水利局   金寨县天堂寨水电站   15955983158
70 金寨县 长江河水电站 2012 国有 2000 37 100 金寨县水利局 李守宏 金寨水电开发有限责任公司 董经胜 13956140072
71 金寨县 黄谷滩电站 2007 民营 1500 24 300 金寨县水利局 周绍金 金寨县黄谷滩水电有限公司 丁保存 13505648433
72 金寨县 龙门电站 2007 民营 1000 13.3 20 金寨县水利局   金寨县龙门水电开发有限责任公司   13965454462
73 金寨县 莲花河水电站 2009 民营 1600 36 268 金寨县水利局   金寨县金涟水电开发有限责任公司 王祥胜 15385967810
74 金寨县 燕子河电站 1978 国有 4000 16.5 84 金寨县水利局   金寨水电开发有限责任公司 余万军 13856425856
75 金寨县 团术电站(二站) 2008 民营 800 13.8 77 金寨县水利局 叶松涛 金寨县明鑫水电开发有限公司 杨显贵 15856411369
76 金寨县 黑龙潭电站 1993 民营 2500 18.1 89 金寨县水利局 袁兴宇 金寨县龙潭水力开发有限责任公司 许基勇 13956126525
77 金寨县 燕子岩水电站 1987 民营 1000 16.4 64 金寨县水利局 吴孔军 金寨县燕子岩水力发电有限公司 余维玉 13865443608
78 金寨县 枫洞河电站 1991 民营 320 24.9 56.7 金寨县水利局 袁兴宇 金寨县枫洞河水电站 杨庆财 13345640962
79 金寨县 五道河电站 2005 民营 5000 15.7 64 金寨县水利局   金寨县盛丰水电开发有限公司   18919745957
80 金寨县 果子园水电站 1980 集体 500 25 62.6 金寨县水利局   金寨县果子园水电站 吴作龙 13965473162
81 金寨县 陡岭河一级水电站 2006 国有 4000 已于2018年退出
82 金寨县 西河一站 2004 民营 1260 19 53.7 金寨县水利局   金寨西河水电开发有限责任公司 汪全红 18963761818
83 金寨县 杨术一站 2009 民营 320 金寨县水利局   金寨金源水力开发有限责任公司 余成风 13733015040
84 金寨县 桥口水电站 1973 民营 1030 9.7 12.3 金寨县水利局 郭立厚 安徽省金寨县森泰工贸有限公司 肖枝宝 13856484731
85 金寨县 二道河水电站 1980 民营 160 金寨县水利局   金寨县二道河水电站 吴永驰 13965463993
86 金寨县 团山三站 1993 民营 640 17.1 32 金寨县水利局   金寨县农丰水电开发有限公司 王耀武 15956410768
87 金寨县 南畈水电站 1996 民营 640 18 25 金寨县水利局 杨兴权 安徽省金寨县丰羽水电开发有限公司 张宪文 13339112098
88 金寨县 渔潭电站 1980 民营 2000 25 51.6 金寨县水利局   金寨县渔潭水电开发有限公司 刘青山 15856453288
89 金寨县 山水电站 2005 国有 1260 19 40.1 金寨县水利局   金寨水电开发有限责任公司 刘先军 15856475015
90 金寨县 百莲水电站 2018 民营 2500 金寨县水利局   金寨县金晟水电开发有限公司   18156453780
91 金寨县 西庄温泉水电站 1975 民营 720 21 83.8 金寨县水利局   金寨县西庄温泉水力发电站 罗先国 18269853725
92 金寨县 郑长电站 2005 民营 800 16 30 金寨县水利局   安徽省六安市丰源水电开发有限公司 杨先刚 15385946482
93 金寨县 西僧庙水电站 1987 民营 820 16 26 金寨县水利局 杨兴权 金寨县农丰水电开发有限公司 汪全政 13685644919
94 金寨县 姜河电站 1980 民营 1980 15 28 金寨县水利局 袁兴宇 金寨力盈水电开发有限公司 陈葵阳 13956082402
95 金寨县 河口水电站 2012 民营 630 22.5 30.9 金寨县水利局 熊延森 金寨县宏盛水电开发有限公司   18110686035
96 金寨县 团术电站(一站) 2006 民营 750 金寨县水利局 叶松涛 金寨县明鑫水电开发有限公司 杨显贵 15856411369
97 金寨县 高湾水电站 1973 民营 200 22.1 29.3 金寨县水利局 雷庆标 金寨县高湾水电有限公司   13956126089
98 金寨县 大峡谷电站 2010 民营 1000 30.2 47.9 金寨县水利局   金寨县大峡谷水电开发有限公司 刘友国 13965472689
99 金寨县 后畈电站 1972 民营 640 10.9 21 金寨县水利局   安徽省金寨县森泰工贸有限公司 祝培师 13965473019
100 金寨县 三龙井水电站 1982 民营 630 23 26.5 金寨县水利局 吴永安 金寨县龙井水电开发有限公司 程东文 13516463968
101 金寨县 陡岭河四站 2007 国有 2000 9 24.2 金寨县水利局 袁兴宇 金寨水电开发有限责任公司   17356428189
102 金寨县 马鬃岭二站 1990 民营 320 金寨县水利局 周绍仁 金寨县天马水力发电有限责任公司 汪明军 18656427966
103 金寨县 西河上站 1988 民营 125 19 21.9 金寨县水利局 叶松涛 金寨县静阳实业有限公司 余述培 13195372343
104 金寨县 兴田水电站 1986 集体 320 20.2 21.4 金寨县水利局 吴孔军 金寨县槐树湾兴田小水电开发有限公司 姜自宇 18856409678
105 金寨县 龙井河电站 1987 民营 100 14 21 金寨县水利局 吴永安 金寨县龙井河水电站 程东文 13516463968
106 金寨县 小黄山水电站 1981 民营 800 14 30 金寨县水利局 周绍仁 安徽省金寨县小黄山水电开发有限公司 汪家政 18256468563
107 金寨县 龙王墩水电站 2013 民营 1430 21 18.9 金寨县水利局 周绍仁 金寨县署光水电开发有限公司 刘明松 13329192526
108 金寨县 白果水电站 2008 民营 640 金寨县水利局   金寨县果子园白果水电站 徐宝池 15156485990
109 金寨县 陡岭河二级水电站 2013 民营 4000 14 30 金寨县水利局 杨兴权 金寨县盛丰水电开发有限公司 宋造业 15347493588
110 金寨县 周湾水电站 1988 民营 350 金寨县水利局 熊延森 金寨金杭盛源水电开发有限公司 吴为双 18256463878
111 金寨县 宋畈水电站 1984 民营 100 金寨县水利局 杨兴权 金寨县宋畈小水电开发有限公司 王兴义 13905642428
112 金寨县 栖鹤水电站 2008 民营 800 金寨县水利局 熊延森 金寨栖鹤水电有限公司 孙守耀 13865463391
113 金寨县 汤汇电站 1978 民营 320 金寨县水利局 熊延森 金寨县汤汇水电站 张宗意 15156476158
114 金寨县 七邻水电站 1974 民营 375 金寨县水利局 杨兴权 安徽省金寨县丰羽水电开发有限公司 张宪文 13339112098
115 金寨县 宋家河电站 2005 民营 600 金寨县水利局 杨兴权 安徽省金寨县宋家河水电开发有限公司 姜自宇 18856409678
116 金寨县 龙湾水电站 2008 民营 960 金寨县水利局 祝儒常 金寨县龙湾电站有限责任公司 胡大运 13731959997
117 金寨县 九龙井电站 2006 民营 500 金寨县水利局 杨兴权 安徽省金寨县九龙井水电开发有限公司 杨增光 13956126951
118 金寨县 杨术二站 2006 民营 320 金寨县水利局   金寨金源水力开发有限责任公司 余有升 18956407982
119 金寨县 落龙潭电站 2009 民营 500 14.5 10.3 金寨县水利局   金寨县自强水电开发有限公司 汪光宏 15385985435
120 金寨县 西沛源电站 1990 民营 720 金寨县水利局 杨兴权 金寨县古碑镇西沛源水力发电站 桂先轩 15956410678
121 金寨县 甲河水电站 2010 民营 3200 金寨县水利局 王格喜 金寨县雨林水电开发有限公司 余大胜 13966290076
122 金寨县 南棚河水电站 2009 民营 500 13 11 金寨县水利局   金寨县南棚河小水电有限责任公司 屈光宇 13605642551
123 金寨县 西河三站 2008 民营 500 8 10 金寨县水利局   金寨县晴雨水电开发有限责任公司 余家鑫 13956147308
124 金寨县 小狮河电站 2012 民营 630 14 30 金寨县水利局   金寨县金燕源水力开发有限公司 李保安 13856489269
125 金寨县 团山二站 1989 民营 640 金寨县水利局   金寨县盛丰水电开发有限公司 余汇深 13965473056
126 金寨县 西石电站 2007 民营 1580 金寨县水利局   金寨金杭盛源水电开发有限公司 余国海 13966290275
127 金寨县 撞畈电站 1989 民营 640 金寨县水利局   金寨撞畈水力发电站   13966289220
128 金寨县 大桥水电站 1976 民营 600 金寨县水利局 吴孔军 金寨县增源水电开发有限公司   18805647890
129 金寨县 稻草沟水电站 1984 民营 125 15.4 21 金寨县水利局   金寨县金源水力开发有限责任公司 吴孔全 13805642509
130 金寨县 金潭湾电站 2012 民营 800 金寨县水利局 袁兴宇 金寨县金潭湾水电开发有限公司 董邦全 13856498858
131 金寨县 西河二站 2014 民营 2500 金寨县水利局   金寨县西河水电开发有限公司 余大学 13645644809
132 金寨县 马鬃岭一站 1980 民营 200 金寨县水利局 周绍仁 金寨县天马水力发电有限责任公司 汪明军 18656427966
133 金寨县 西河水电站 1986 民营 200 金寨县水利局 叶松涛 金寨县静阳实业有限公司 余述培 13195372343
134 金寨县 小河水电站 2006 民营 1250 金寨县水利局 杨兴权 金寨金杭盛源水电开发有限公司 王显来 13905647089
135 金寨县 金龙潭水电站 2012 民营 400 金寨县水利局   金寨县和顺水电开发有限责任公司 桂启茂 13966290302
136 金寨县 沙河店水电站 1987 集体 200 金寨县水利局 吴永安 金寨县沙河店水电站 刘文兵 13966284638
137 霍山县 佛子岭电站 1973.07  国有 42900 79.5 49100 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 佛子岭水电站 叶远柱 13856430987
138 霍山县 白莲崖电站 2009.10  国有 50000 104.6 46000 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 安徽白莲崖水库开发有限责任公司 李成宏 15385923786
139 霍山县 磨子潭水电站 1959.12  国有 25650 83.1 34700 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 佛子岭水电站 叶远柱 13856430987
140 霍山县 高桥湾电站 2014.09  民营 5700 3.1 2000 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县安能水电开发有限公司 黄成 13634068858
141 霍山县 郑家湾电站 2009.05  国有 28000 51.5 755 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 安徽霍山郑家湾水电有限公司 陈义明 13966247000
142 霍山县 爬爬岩电站 1997.12  国有 2500 60.4 723.7 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 爬爬岩水电站 熊正堂 13966275205
143 霍山县 观音岩水电站 2020.08  民营 10000 46.3/19.2 596/10 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县观音岩水电发展有限责任公司 江德全 13856487589
144 霍山县 烂泥坳一站 1984.02  民营 400 39.48 357.8 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县豫皖生态旅游开发有限公司 刘军锋 15660592782
145 霍山县 安家河电站 2018.12  民营 1600 31.96 219.6 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 安徽皖翔清洁能源开发有限公司 张玲 15156918565
146 霍山县 千工堰电站 1977.07  集体 525 31 201 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 安徽安康生态农业科技公司 程亚林 18056451936
147 霍山县 高板岩一站 1996.12  国有 250 35 114.5 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 高板岩水电站 刘晓奎 15357157456
148 霍山县 水口一站 1980.01  国有 55 0 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 水口水电站 余良浩 13865742371 电站报废
149 霍山县 水口二站 1980.05  国有 1000 30 104.25 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 水口水电站 余良浩 13865742371
150 霍山县 漫水河电站 2006.06  国有 3200 23.3 99.2 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 漫水河水电站 杨先柱 18726972301
151 霍山县 风景电站 2005.08  民营 4800 34 89.8 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县景霍水电有限公司 周兆荣 18056093387
152 霍山县 梁家滩电站 2011.07  民营 3600 3.5 60 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县昆海水电开发有限公司 黄成 13634068858
153 霍山县 九里河电站 2004.08  国有 2000 35.4 55.8 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县九里河水电有限公司 崔志刚 13866073989
154 霍山县 河口电站 1979.12  民营 500 11.4 35.7 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县河口水电站 闫春华 15256297185
155 霍山县 三河一站 1980.01  集体 250 23 30 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县上土市镇三河水电站 付成柱 13966273929
156 霍山县 龙凤山电站 1972.10  民营 320 17.85 23.8 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县龙凤山水电站 余玉莲 13856430682
157 霍山县 堆谷山二站 1988.10  集体 1000 23 23.6 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县磨子潭镇堆谷山水电站 蔡立文 13856496979
158 霍山县 上东河四站 2015.10  民营 800 4 22.17 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山银河水电开发有限公司 袁银生 13966276618
159 霍山县 上东河一站 1989.03  民营 640 10 20 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县东河水电开发有限公司 沈柏昶 13706711951
160 霍山县 汪一站 1985.03  集体 125 12.9 19.9 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 汪家铺一站 郑西 18075039567
161 霍山县 响水洪电站 1990.03  民营 750 5.3 14.6 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县鹏飞水电站 何声斌 15156975999
162 霍山县 堆谷山一站 1991.12  集体 320 0 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县磨子潭镇堆谷山水电站 蔡立文 13856496979 电站报废
163 霍山县 上东河三站 1993.08  民营 1260 12 13 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县东河水电开发有限公司 沈柏昶 13706711951
164 霍山县 铜锣寨电站 1992.12  集体 40 16 12.4 电站报废
165 霍山县 龙金电站 1980.05  集体 55 15 12.4 电站报废
166 霍山县 汪三站 1987.07  民营 200 14 10.5 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山源洋水电开发公司 袁银生 13966276618
167 霍山县 茶园电站 1979.05  民营 200 14.61 10 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县上土市镇茶园水电站 郑为祥 13339110333
168 霍山县 牡丹河电站 1986.07  国有 500 5.5 10 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 牡丹河电站 李林 15005648499
169 霍山县 龙井潭电站 1987.12  民营 250 11 10 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山源洋水电开发公司 袁银生 13966276618
170 霍山县 金家湾水电站 1990.01  集体 320 16.14 10 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县金家湾水电站 王仲才 13956127690
171 霍山县 将军石电站 2018.04  国有 2230 3 9.5 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 安徽将军石水电有限公司 王邦宏 0551-65197275
172 霍山县 板仓电站 1992.01  集体 160 11 8 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县漫水河镇板仓电站 王冠煌 15055242037
173 霍山县 宋河电站 1978.10  民营 640 5 7 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县宋河水电站 周兆荣 18056093387
174 霍山县 龙腾电站 1997.03  民营 630 8.5 6.8 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县龙腾水电站 邹元才 13956129583
175 霍山县 峰子岩电站 1992.10  集体 400 11.4 5.76 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县大化坪镇峰子岩水电站 韦孝春 15956045036
176 霍山县 黄巢寺电站 1987.04  民营 320 7.5 5 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县黄巢寺水电站 吴青松 13865710179
177 霍山县 烂泥坳二站 1984.05  国有 500 7.5 3.5 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 烂泥坳二站 姜拥军 13866258719
178 霍山县 孔家河站 1994.03  集体 125 14 3.3 电站报废
179 霍山县 逸安电站 1988.06  民营 1890 5 3 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县逸安水电站 周兆荣 18056093387
180 霍山县 烂泥坳三站 1984.05  国有 1000 7 3 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 烂泥坳三站 余龙友 18919761009
181 霍山县 高岭电站 1989.09  集体 200 8 2.3 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县高岭水电站 张守冬 15357456132
182 霍山县 东王庙电站 1991.01  集体 250 10 1.2 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县东王庙水电站 邵文发 13695640138
183 霍山县 双河口电站 1992.05  集体 250 5 0 电站报废
184 霍山县 三河二站 1992.03  集体 100 0 0 电站报废
185 霍山县 王家店站 1974.03  集体 55 2.5 0 电站报废
186 霍山县 上东河二站 1991.01  民营 500 0 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县东河水电开发有限公司 沈柏昶 13706711951
187 霍山县 金钟潭电站 1974.11  民营 160 1.5 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县太平畈乡金钟潭水电站 何家友 13865701652
188 霍山县 江子河二站 1982.09  民营 55 8 0 电站报废
189 霍山县 爬爬岩二站 2001.05  国有 640 0 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 爬爬岩二站 孙书明 13966258207
190 霍山县 青枫岭电站 1982.11  民营 250 1 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山源洋水电开发公司 袁银生 13966276618
191 霍山县 琵琶地电站 1978.03  民营 800 1 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山源洋水电开发公司 袁银生 13966276618
192 霍山县 黄泥田电站 1990.10  民营 640 3 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山源洋水电开发公司 袁银生 13966276618
193 霍山县 苍坪电站 1992.12  集体 200 3 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县苍坪水电站 邹元才 13956129583
194 霍山县 百家山电站 1983.01  集体 125 2 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县百家山水电站 邹元才 13956129583
195 霍山县 八斗滩电站 1980.10  集体 1130 7 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县八斗滩水电站 朱厚明 15956422021
196 霍山县 石羊河六站 1992.12  国有 320 3 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 石羊河六站 熊正堂 13966275205
197 霍山县 俞家畈二站 1979.05  集体 100 2 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县俞家畈二站 张新进 13856421469
198 霍山县 俞家畈一站 1977.12  集体 40 2 0 电站报废
199 霍山县 石羊河电站 2005.10  国有 2500 2.8 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县石羊河水电站 罗时超 13865793998
200 霍山县 毛岭畈三站 1986.11  民营 125 1 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县大化坪镇毛岭畈三站 陈晓俊 14790235978
201 霍山县 毛岭畈四站 1988.07  民营 250 2 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县大化坪镇毛岭畈四站 绕崇斌 15156945246
202 霍山县 毛岭畈五站 1993.01  民营 160 1 0 电站报废
203 霍山县 骑马畈电站 1993.12  集体 125 2 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县骑马畈水电站 储成福 13637273818
204 霍山县 苍家湾电站 1970.09  民营 200 1 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县磨子潭镇苍家湾水电站 汪正志 14790281688
205 霍山县 小河电站 1991.02  集体 126 1 0 电站报废
206 霍山县 河坪电站 2004.08  民营 260 1.6 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县河坪水电站 胡时发 13856475298
207 霍山县 富锦电站 1982.07  民营 418 1.5 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县富锦水电站 金升富 13956482622
208 霍山县 丰雨电站 1989.12  民营 640 2 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县丰雨水电站 董斌 13637095838
209 霍山县 白石山电站 1976.01  民营 285 1 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县佛子岭镇白石山水电站 康传德 13856475797
210 霍山县 大堰湾电站 1990.11  民营 630 2.2 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县国龙水电开发有限公司 刘国龙 13865786883
211 霍山县 孔家河四站(烂泥坳四站) 1988.05  国有 500 1.5 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 孔家河四站 高鹏 18919734107
212 霍山县 烂泥坳五站 1990.08  集体 400 3 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县烂泥坳五站 张吉平 15005648246
213 霍山县 龙王庙电站 1988.05  国有 1260 1 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 龙王庙水电站 田俊 15375644081
214 霍山县 书房岗电站 1990.01  国有 820 1.8 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 书房岗水电站 刘大权 13696644788
215 霍山县 高板岩二站 1995.06  国有 500 0 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 高板岩水电站 刘晓奎 15357157456
216 霍山县 茅山一站(原龙宫祠一站) 1985.12  民营 125 1 0 霍山县地方水电集团公司 王贤庆 霍山县龙宫祠水电站 许维孝 13705645408
