2017年部门一般公共预算支出预算表
| 附表5 | ||||
| 2017年部门一般公共预算支出预算表 | ||||
| 单位名称: 六安市水利局本级 和 六安市城西湖闸管理所 和 六安市淮河河道管理局 和 六安市水利局(补助县区) | 单位:万元 | |||
| 功能分类科目 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 5,507.34 | 3,088.94 | 2,418.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.62 | 52.62 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 52.62 | 52.62 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.74 | 43.74 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.88 | 8.88 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,316.32 | 2,897.92 | 2,418.40 |
| 21301 | 农业 | 59.40 | 59.40 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行(农业) | 59.40 | 59.40 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 5,256.92 | 2,838.52 | 2,418.40 |
| 2130301 | 行政运行(水利) | 2,150.98 | 2,150.98 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 33.40 | 0.00 | 33.40 |
| 2130305 | 水利工程建设(水利) | 835.00 | 0.00 | 835.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 633.05 | 458.05 | 175.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| 2130310 | 水土保持(水利) | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2130313 | 水文测报 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130314 | 防汛 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 379.49 | 229.49 | 150.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 138.40 | 138.40 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.40 | 138.40 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.40 | 138.40 | 0.00 |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
水利工作
皖公网安备 34150102000160号