六安市水利局2020年度取水许可双随机市县联合检查结果公示

浏览次数: 信息来源: 水资源管理科 发布时间:2020-11-30 10:55
字号:
企业名称 统一社会信用代码 注册号 地址 联系电话 监管/检查单位 检查人 执法证号 违规事项 检查结果 检查时间 处理意见
六安华源制药有限公司 91340000152947607T 341500000000191 安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经六路口 0564-3313441 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-19
安徽金安矿业有限公司 91340000760845495B 340000400002762 安徽省六安市霍邱县范桥乡 0564-6348399 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-11
安徽富凯矿业有限公司 913415226726277469 341522000003758 安徽省六安市霍邱县周集镇 0551-4651493 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-11
六安三峰环保发电有限公司 9134150058720524XM 341500000171062 六安市裕安区城南镇紫园村 0564-3230306 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-17
安徽奔马先端科技有限公司 91341500697369720H 341504000007175 安徽省六安市经济开发区经六路 3394913 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 2020-11-17
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司 913415246758860812 341524000004851 安徽省六安市金寨县经济开发区 027-67869003 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 其他 2020-11-13 持续关注
安徽华园食品有限公司 91341500664204954E 341500000016835 六安市裕安区城南镇工业集中区伟业路 13805647523 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-11
六安市东城供水有限公司 91341500764769223B 341504000003665 安徽省六安市经济技术开发区招商中心 13956113334 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-18
安徽盛通水务有限公司 913415020772414862 341500000195377 六安市金安区先生店乡二黄路硖石村 13805646553 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-17
六安市供水有限责任公司 913415005942686015 341500000175383 六安市新淠河干渠以东、312国道以南 0564-5390036 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-18
霍邱县自来水有限责任公司 91341522153100109N 341522000004603 安徽省六安市霍邱县城关东郊 6021624 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-11
华润雪花啤酒(六安)有限公司 91341500760848872J 341500400000472 安徽省六安市经济技术开发区许继慎路 3214307 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-11
六安市自来水公司 91341500152980693A 341500000016216 安徽省六安市皖西大道 13170198820 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-11
舒城县自来水有限公司 91341523153143491B 341523000004907 安徽省六安市舒城县城关镇梅河西路 8674871 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-18
六安市城南供水有限公司 913415007901220794 341500000021154 安徽省六安市城南镇 18756959903 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-11
安徽兴茂农业开发有限公司 91341500554564377G 341500000045751 安徽省六安市金安区中店乡悠然南山度假区 3698700 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-11
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 913415256789250155 341525000008597 安徽省六安市霍山县经济开发区 02767869001 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 其他 2020-11-17 持续关注
金寨金叶供水有限公司 91341524336774413T 341524000046090 金寨县梅山电站内 13966289218 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-13
安徽迎驾贡酒股份有限公司曲酒分公司 91341525584576571W 341525000030337 安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂 0564-5296929 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-17
六安襟裳甲纺织有限公司 91341500MA2MXQG891 341591000035157 安徽省六安经济技术开发区横二路 15995964002 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 其他 2020-11-17 持续关注
光大生物热电(六安)有限公司 91341500MA2MW11K86 341500400015116 安徽叶集经济开发区红枫路与映山红路交叉口 18705551878 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-16
光大生物能源(六安)有限公司 91341500MA2MW11X44 341500400015124 六安市裕安平桥高新工业集中区九星路与兰迪西路交口 18705551878 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-18
舒城县杭城自来水有限公司 91341523MA2RGBNN7D 341523000091584 舒城县杭埠镇经济开发区 13865467877 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-17
六安市裕安自来水厂 91341503MA2NA22F7E 341503000020282 六安市裕安区青山乡土门店村 18919785557 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-11
霍山东磁电子科技有限公司 91341525MA2T2FLR3Q 341525000064522 霍山县衡山镇淠河西路北侧 13967992459 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-17
安徽迎驾贡酒股份有限公司 91341500756807242A 341525000005393 安徽省六安市霍山佛子岭镇 5231145 六安市水利局 王玉龙,杨传远 N17000756,N17000754 未发现问题 2020-11-17
标签:
关联信息